JOURNEY NO.1

(0 متابع)
  • InstaForex

  • تجريبي (USD)

  • تداول يدوي

  • 1:1000

  • 11049

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

تحليل الأداء

العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم - - - - -
اسبوع - - - - -
شهر - - - - -
سنة - - - - -
كل الوقت 65.9% $329.7 3,989.0 109/160 10.9
العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم 2.1% $13.2 159.6 4.4/6.4 0.4
اسبوع 7.9% $47.1 569.9 15.6/22.9 1.6
شهر 29.8% $164.8 1,994.5 54.5/80.0 5.5
سنة 65.9% $329.7 3,989.0 109.0/160.0 10.9

الأداء الشهري

جاري التحميل...

إحصائيات متقدمة

  • 14.5

  • 65.9%

  • $354.0

  • -$24.4

  • $329.7

  • 0

  • 96.3%

  • 59

  • 3

  • 2.0%

  • -2.2%

  • $13.3

  • -$12.7

  • 7 ساعة

  • 109

  • 51

  • 41

  • 68

  • 0.5%

  • $3.0

  • 36.6

  • 0.1

  • 40.64

  • -69.50

  • 105

  • 4

  • 4,267.0

  • -278.0

  • 3,989.0

عمليات الحساب

تاريخ الفتح النوع الزوج العقود سعر الفتح الخسارة الهدف النقاط الربح
13.04.2018 07:41 بيع GBPNZD 0.10 1.9348 - - -202.00 -14.0
19.04.2018 01:03 بيع GBPAUD 0.10 1.8190 - - -75.00 -5.5
19.04.2018 01:03 بيع GBPNZD 0.10 1.9374 - - -176.00 -12.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPNZD 0.10 1.9403 - - -147.00 -10.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8219 - - -46.00 -3.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8221 - - -44.00 -3.2
20.04.2018 01:35 بيع GBPNZD 0.10 1.9405 - - -145.00 -10.1
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8332 - - -6.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8332 - - -6.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:11 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9623 - - -15.00 -1.0
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8381 - - 43.00 3.3
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8381 - - 43.00 3.3
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8421 - - 83.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8421 - - 83.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9695 - - 57.00 4.1
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8442 - - 104.00 7.9
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8

لا يوجد بيانات

تاريخ الفتح تاريخ الإغلاق النوع الزوج العقود سعر الفتح سعر الإغلاق الخسارة الهدف النقاط الربح الربح %
18.04.2018 08:56 19.04.2018 01:35 بيع GBPUSD 0.10 1.4234 1.4206 - - 28.00 2.8 0.39%
18.04.2018 08:56 19.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8293 1.8253 - - 40.00 3.1 0.44%
18.04.2018 08:56 19.04.2018 01:35 بيع GBPJPY 0.10 152.56 152.30 - - 26.00 2.4 0.34%
18.04.2018 08:56 20.04.2018 03:07 بيع GBPNZD 0.10 1.9401 1.9389 - - 12.00 0.9 0.12%
18.04.2018 08:56 19.04.2018 03:45 بيع GBPCHF 0.10 1.3754 1.3743 - - 11.00 1.0 0.14%
18.04.2018 08:56 19.04.2018 01:35 بيع GBPUSD 0.10 1.4234 1.4206 - - 28.00 2.8 0.39%
19.04.2018 01:03 19.04.2018 03:45 بيع GBPUSD 0.10 1.4202 1.4183 - - 19.00 1.9 0.27%
19.04.2018 01:03 19.04.2018 03:45 بيع GBPJPY 0.10 152.57 152.31 - - 26.00 2.4 0.34%
19.04.2018 09:39 20.04.2018 03:07 بيع GBPNZD 0.10 1.9482 1.9389 - - 93.00 6.8 0.90%
19.04.2018 09:39 20.04.2018 03:07 بيع GBPAUD 0.10 1.8284 1.8231 - - 53.00 4.1 0.54%
19.04.2018 09:39 20.04.2018 03:07 بيع GBPCHF 0.10 1.3769 1.3691 - - 78.00 8.0 1.11%
19.04.2018 09:39 20.04.2018 03:07 بيع GBPJPY 0.10 152.72 151.35 - - 137.00 12.8 1.74%
19.04.2018 09:39 20.04.2018 03:07 بيع GBPUSD 0.10 1.4229 1.4096 - - 133.00 13.3 1.87%
19.04.2018 09:39 20.04.2018 03:07 بيع GBPCAD 0.10 1.7939 1.7850 - - 89.00 7.0 0.94%
21.04.2018 01:23 23.04.2018 04:07 بيع GBPAUD 0.10 1.8285 1.8257 - - 28.00 2.2 0.28%
21.04.2018 01:23 23.04.2018 04:07 بيع GBPNZD 0.10 1.9466 1.9405 - - 61.00 4.4 0.57%
21.04.2018 01:23 23.04.2018 04:07 بيع GBPAUD 0.10 1.8286 1.8257 - - 29.00 2.3 0.29%
21.04.2018 01:23 23.04.2018 04:07 بيع GBPNZD 0.10 1.9467 1.9405 - - 62.00 4.5 0.58%
23.04.2018 03:52 23.04.2018 05:45 بيع GBPNZD 0.10 1.9473 1.9452 - - 21.00 1.5 0.19%
23.04.2018 03:52 23.04.2018 05:45 بيع GBPAUD 0.10 1.8302 1.8267 - - 35.00 2.7 0.34%
23.04.2018 03:52 23.04.2018 05:45 بيع GBPAUD 0.10 1.8301 1.8267 - - 34.00 2.6 0.33%
23.04.2018 07:19 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9459 1.9498 - - 39.00 2.8 0.35%
23.04.2018 07:19 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9460 1.9498 - - 38.00 2.7 0.34%
23.04.2018 07:19 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9459 1.9498 - - 39.00 2.8 0.35%
23.04.2018 07:19 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9459 1.9498 - - 39.00 2.8 0.35%