دليل شركات الوساطة - شركات فوركس
list your broker
وسيط التداول | المقر الرئيسي | الجهة الرقابية | أقل مبلغ للحساب | الرافعة المالية | مميزات فتح حساب تداول |
---|---|---|---|---|---|
Exness | |||||
IC Markets | |||||
FxPro | |||||
Swissquote | |||||
easyMarkets | |||||
Vantage | |||||
Alpari | |||||
Squared Financial | |||||
Moneta Markets | |||||
TopFX Global Ltd | |||||
JustMarkets | |||||
LMAX Exchange | |||||
Forex.com | |||||
Zeal Capital Market | |||||
OctaFX | |||||
CoinMENA |
وسيط التداول | عملة الحساب | أقل مبلغ للحساب | حسابات مفصولة | ﻃﺮﻕ اﻟﺪﻓﻊ | ﺗﻘﺒﻞ اﻻﻣﺮﻳﻜﺎﻥ |
---|---|---|---|---|---|
Exness | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , NZD , ZAR , RUB , HUF , PLN , SGD , HKD | $ 10 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Web Money , Neteller , Skrill , Perfect Money , Tether , Bitcoin | ||
IC Markets | USD , GBP , EUR , JPY , AUD , NZD , SGD , HKD , CHF | $ 200 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , Neteller , Union Pay , Skrill | ||
FxPro | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , PLN , ZAR | $ 100 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Paypal , Neteller , Skrill , Debit Card | ||
Swissquote | USD , GBP , EUR , CHF , JPY | $ 1,000 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card | ||
easyMarkets | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD , NZD , ZAR , RUB , HUF , PLN , SGD , HKD , BHD , SAR , AED , KWD , OMR | $ 25 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , ﺷﻴﻚ , ﺷﻴﻚ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ , ًﻧﻘﺪا , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , BPS , Alertpay , ACH deposit , Liberty Reserve , Perfect Money , Web Money , e-gold , Money Gram , cashU , Neteller , Union Pay , Skrill , Netbanx , Fasapay , China Union Pay , Qiwi , AstroPay , Polipay , Enet , Tether , Bitcoin | ||
Vantage | USD , GBP , EUR , JPY , AUD , NZD , SGD , HKD | $ 50 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Neteller , Skrill , Fasapay , AstroPay | ||
Alpari | USD , EUR | $ 1 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , ﺷﻴﻚ , ﺷﻴﻚ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ , ًﻧﻘﺪا , Money Order , Moneybookers , Paypal , Western Union , BPS , Alertpay , ACH deposit , Liberty Reserve , Perfect Money , Web Money , e-gold , Money Gram , cashU , Neteller , Union Pay , Skrill , Netbanx , Fasapay , China Union Pay , Qiwi , AstroPay , Polipay , Enet , Tether , Bitcoin | ||
Squared Financial | USD , EUR , GBP , CHF , ZAR | $ | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Neteller , Skrill , Tether , Bitcoin , USDC , USDT | ||
Moneta Markets | USD , GBP , AUD | $ 50 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Fasapay , Tether , Bitcoin , USDC , USDT | ||
TopFX Global Ltd | USD , GBP , EUR , JPY | $ 1 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Paypal , Perfect Money , Neteller , Skrill , Fasapay , Bitcoin | ||
JustMarkets | USD , GBP , EUR , JPY , ZAR , KWD , MYR , IDR , THB , VND , CNY | $ 10 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Western Union , Perfect Money , Neteller , Skrill , Fasapay , Tether , Bitcoin , USDC , USDT | ||
LMAX Exchange | USD , GBP , EUR , CHF , JPY , AUD | $ 10,000 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card | ||
Forex.com | USD , GBP , EUR | $ 100 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card | ||
Zeal Capital Market | USD | $ 200 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Perfect Money , Neteller , Skrill | ||
OctaFX | USD , EUR | $ 50 | ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card , Neteller , Skrill | ||
CoinMENA | USD , EUR , BHD , SAR , AED , KWD , OMR | $ 100 | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ , ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , Debit Card |
وسيط التداول | أقصى رافعة | أقل عقد | الأدوات المالية | ﻳﻘﺒﻞ السكالبنج؟ | الهيدج متاح؟ | خالية ﻣﻦ الربا؟ |
---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1:2000 | (1,000) مايكرو | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
IC Markets | 1:500 | (1,000) مايكرو | الأدوات المالية المتاحة | ﻻ | ||
FxPro | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Swissquote | 1:400 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
easyMarkets | 1:2000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Vantage | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Alpari | 1:3000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Squared Financial | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Moneta Markets | 1:1000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
TopFX Global Ltd | 1:1000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
JustMarkets | 1:3000 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
LMAX Exchange | 1:100 | (10,000) ﻣﻴﻨﻲ | ﻻ | |||
Forex.com | 1:400 | (1,000) مايكرو | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
Zeal Capital Market | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
OctaFX | 1:500 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ | ||
CoinMENA | 1:1 | ﻭﺣﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ | الأدوات المالية المتاحة | ﻧﻌﻢ |
وسيط التداول | اﺳﻢ المنصة | ﻭﻳﺐ | ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ | ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ | رسم ﺑﻴﺎﻧﻲ | ﻳﻘﺒﻞ التداول الآلي؟ |
---|---|---|---|---|---|---|
Exness | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Exness Trader | ||||||
Exness Social Trading | ||||||
IC Markets | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
cTrader | ||||||
FxPro | MT4 | |||||
cTrader | ||||||
MT5 | ||||||
FxPro WebTrader | ||||||
Swissquote | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
CFXD | ||||||
easyMarkets | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Tradingview | ||||||
easyMarkets Platform | ||||||
Vantage | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Vantage | ||||||
Alpari | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Squared Financial | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Moneta Markets | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
ProTrader | ||||||
AppTrader | ||||||
TopFX Global Ltd | MT4 | |||||
cTrader | ||||||
JustMarkets | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Mobile App | ||||||
LMAX Exchange | MT4 | |||||
Forex.com | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
Forex.com | ||||||
Zeal Capital Market | MT4 | |||||
OctaFX | MT4 | |||||
MT5 | ||||||
CoinMENA | CoinMENA App |
|
||||
CoinMENA Web |
Exness |
|
IC Markets |
|
FxPro |
|
Swissquote |
|
easyMarkets |
|
Vantage |
|
Alpari |
|
Squared Financial |
|
Moneta Markets |
|
TopFX Global Ltd |
|
JustMarkets |
|
LMAX Exchange |
|
Forex.com |
|
Zeal Capital Market |
|
OctaFX |
|
CoinMENA |
|