JOURNEY NO.1

(0 متابع)
  • InstaForex

  • تجريبي (USD)

  • تداول يدوي

  • 1:1000

  • 11046

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

تحليل الأداء

العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم - - - - -
اسبوع - - - - -
شهر - - - - -
سنة - - - - -
كل الوقت 65.9% $329.7 3,989.0 109/160 10.9
العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم 2.1% $13.2 159.6 4.4/6.4 0.4
اسبوع 7.9% $47.1 569.9 15.6/22.9 1.6
شهر 29.8% $164.8 1,994.5 54.5/80.0 5.5
سنة 65.9% $329.7 3,989.0 109.0/160.0 10.9

الأداء الشهري

جاري التحميل...

إحصائيات متقدمة

  • 14.5

  • 65.9%

  • $354.0

  • -$24.4

  • $329.7

  • 0

  • 96.3%

  • 59

  • 3

  • 2.0%

  • -2.2%

  • $13.3

  • -$12.7

  • 7 ساعة

  • 109

  • 51

  • 41

  • 68

  • 0.5%

  • $3.0

  • 36.6

  • 0.1

  • 40.64

  • -69.50

  • 105

  • 4

  • 4,267.0

  • -278.0

  • 3,989.0

عمليات الحساب

تاريخ الفتح النوع الزوج العقود سعر الفتح الخسارة الهدف النقاط الربح
13.04.2018 07:41 بيع GBPNZD 0.10 1.9348 - - -202.00 -14.0
19.04.2018 01:03 بيع GBPAUD 0.10 1.8190 - - -75.00 -5.5
19.04.2018 01:03 بيع GBPNZD 0.10 1.9374 - - -176.00 -12.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPNZD 0.10 1.9403 - - -147.00 -10.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8219 - - -46.00 -3.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8221 - - -44.00 -3.2
20.04.2018 01:35 بيع GBPNZD 0.10 1.9405 - - -145.00 -10.1
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8332 - - -6.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8332 - - -6.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:11 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9623 - - -15.00 -1.0
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8381 - - 43.00 3.3
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8381 - - 43.00 3.3
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8421 - - 83.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8421 - - 83.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9695 - - 57.00 4.1
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8442 - - 104.00 7.9
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8

لا يوجد بيانات

تاريخ الفتح تاريخ الإغلاق النوع الزوج العقود سعر الفتح سعر الإغلاق الخسارة الهدف النقاط الربح الربح %
23.04.2018 07:20 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9460 1.9498 - - 38.00 2.7 0.34%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9459 1.9498 - - 39.00 2.8 0.35%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9459 1.9499 - - 40.00 2.9 0.36%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 11:02 شراء GBPNZD 0.10 1.9459 1.9498 - - 39.00 2.8 0.35%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 08:33 شراء GBPAUD 0.10 1.8271 1.8278 - - 7.00 0.5 0.07%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 08:33 شراء GBPAUD 0.10 1.8271 1.8278 - - 7.00 0.5 0.07%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 08:33 شراء GBPAUD 0.10 1.8272 1.8278 - - 6.00 0.5 0.06%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 08:33 شراء GBPAUD 0.10 1.8272 1.8278 - - 6.00 0.5 0.06%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 08:33 شراء GBPAUD 0.10 1.8275 1.8278 - - 3.00 0.2 0.03%
23.04.2018 07:20 23.04.2018 08:33 شراء GBPAUD 0.10 1.8275 1.8278 - - 3.00 0.2 0.03%