JOURNEY NO.1

(0 متابع)
  • InstaForex

  • تجريبي (USD)

  • تداول يدوي

  • 1:1000

  • 11051

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

جاري التحميل...

تحليل الأداء

العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم - - - - -
اسبوع - - - - -
شهر - - - - -
سنة - - - - -
كل الوقت 65.9% $329.7 3,989.0 109/160 10.9
العائد الربح النقاط دخول / خروج العقود
يوم 2.1% $13.2 159.6 4.4/6.4 0.4
اسبوع 7.9% $47.1 569.9 15.6/22.9 1.6
شهر 29.8% $164.8 1,994.5 54.5/80.0 5.5
سنة 65.9% $329.7 3,989.0 109.0/160.0 10.9

الأداء الشهري

جاري التحميل...

إحصائيات متقدمة

  • 14.5

  • 65.9%

  • $354.0

  • -$24.4

  • $329.7

  • 0

  • 96.3%

  • 59

  • 3

  • 2.0%

  • -2.2%

  • $13.3

  • -$12.7

  • 7 ساعة

  • 109

  • 51

  • 41

  • 68

  • 0.5%

  • $3.0

  • 36.6

  • 0.1

  • 40.64

  • -69.50

  • 105

  • 4

  • 4,267.0

  • -278.0

  • 3,989.0

عمليات الحساب

تاريخ الفتح النوع الزوج العقود سعر الفتح الخسارة الهدف النقاط الربح
13.04.2018 07:41 بيع GBPNZD 0.10 1.9348 - - -202.00 -14.0
19.04.2018 01:03 بيع GBPAUD 0.10 1.8190 - - -75.00 -5.5
19.04.2018 01:03 بيع GBPNZD 0.10 1.9374 - - -176.00 -12.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPNZD 0.10 1.9403 - - -147.00 -10.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8219 - - -46.00 -3.3
20.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8221 - - -44.00 -3.2
20.04.2018 01:35 بيع GBPNZD 0.10 1.9405 - - -145.00 -10.1
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8332 - - -6.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8332 - - -6.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:10 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:11 بيع GBPAUD 0.10 1.8331 - - -7.00 -0.4
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
24.04.2018 12:11 بيع GBPNZD 0.10 1.9588 - - 38.00 2.8
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9623 - - -15.00 -1.0
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8381 - - 43.00 3.3
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8381 - - 43.00 3.3
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPAUD 0.10 1.8382 - - 44.00 3.4
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 01:53 بيع GBPNZD 0.10 1.9621 - - -17.00 -1.1
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPNZD 0.10 1.9663 - - 25.00 1.8
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8421 - - 83.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8421 - - 83.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 09:09 بيع GBPAUD 0.10 1.8420 - - 82.00 6.3
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9694 - - 56.00 4.0
25.04.2018 01:20 بيع GBPNZD 0.10 1.9695 - - 57.00 4.1
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8442 - - 104.00 7.9
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8
25.04.2018 01:20 بيع GBPAUD 0.10 1.8441 - - 103.00 7.8

لا يوجد بيانات

تاريخ الفتح تاريخ الإغلاق النوع الزوج العقود سعر الفتح سعر الإغلاق الخسارة الهدف النقاط الربح الربح %
06.04.2018 03:28 06.04.2018 06:42 بيع GOLD 0.10 1,323.64 1,322.93 - - 71.00 7.1 1.20%
06.04.2018 07:43 06.04.2018 09:04 شراء GBPAUD 0.10 1.825 1.829 - - 40.00 3.1 0.49%
06.04.2018 07:43 06.04.2018 09:04 شراء GBPAUD 0.10 1.8250 1.8291 - - 41.00 3.2 0.51%
06.04.2018 07:43 06.04.2018 09:04 شراء GBPAUD 0.10 1.8250 1.8291 - - 41.00 3.2 0.51%
06.04.2018 07:44 06.04.2018 09:04 شراء GBPAUD 0.10 1.8256 1.8291 - - 35.00 2.7 0.44%
13.04.2018 07:41 18.04.2018 03:37 بيع GBPUSD 0.10 1.4266 1.4218 - - 48.00 4.9 0.70%
13.04.2018 07:42 17.04.2018 10:50 بيع GBPJPY 0.10 153.63 153.23 - - 40.00 3.7 0.55%
13.04.2018 07:42 19.04.2018 01:35 بيع GBPAUD 0.10 1.8290 1.8253 - - 37.00 2.9 0.41%
13.04.2018 07:42 20.04.2018 03:07 بيع GBPCHF 0.10 1.3727 1.3691 - - 36.00 3.4 0.45%
13.04.2018 07:42 18.04.2018 04:56 بيع GBPCAD 0.10 1.7921 1.7880 - - 41.00 3.3 0.46%
17.04.2018 02:28 17.04.2018 06:25 بيع GBPCAD 0.10 1.8039 1.8003 - - 36.00 2.9 0.44%
17.04.2018 02:28 18.04.2018 03:38 بيع GBPCHF 0.10 1.3771 1.3768 - - 3.00 0.3 0.04%
17.04.2018 02:28 17.04.2018 10:50 بيع GBPAUD 0.10 1.8443 1.8419 - - 24.00 1.9 0.28%
17.04.2018 02:28 17.04.2018 10:50 بيع GBPAUD 0.10 1.8443 1.8418 - - 25.00 1.9 0.29%
17.04.2018 02:28 17.04.2018 10:50 بيع GBPNZD 0.10 1.9542 1.9500 - - 42.00 3.1 0.46%
17.04.2018 02:28 17.04.2018 10:50 بيع GBPNZD 0.10 1.9542 1.9501 - - 41.00 3.0 0.46%
17.04.2018 02:28 17.04.2018 10:50 بيع GBPNZD 0.10 1.9542 1.9501 - - 41.00 3.0 0.46%
17.04.2018 02:28 17.04.2018 06:25 بيع GBPUSD 0.10 1.4372 1.4335 - - 37.00 3.7 0.57%
17.04.2018 02:29 17.04.2018 06:25 بيع GBPCAD 0.10 1.8042 1.8003 - - 39.00 3.1 0.48%
17.04.2018 02:29 17.04.2018 06:25 بيع GBPUSD 0.10 1.4373 1.4335 - - 38.00 3.8 0.59%
18.04.2018 01:25 18.04.2018 03:37 بيع GBPNZD 0.10 1.9506 1.9432 - - 74.00 5.4 0.78%
18.04.2018 01:26 18.04.2018 03:37 بيع GBPAUD 0.10 1.8412 1.8348 - - 64.00 5.0 0.72%
18.04.2018 01:26 18.04.2018 03:37 بيع GBPCHF 0.10 1.3836 1.3766 - - 70.00 7.2 1.07%
18.04.2018 01:27 18.04.2018 03:37 بيع GBPCAD 0.10 1.7981 1.7893 - - 88.00 7.0 1.03%
18.04.2018 08:56 19.04.2018 01:35 بيع GBPJPY 0.10 152.56 152.31 - - 25.00 2.3 0.32%