العملات الرقمية
تحتوي هذه الصفحة علي آخر تحديث لأسعار العملات الرقمية مثل بيتكوين، ريبل، اثيريوم وغيرها من العملات، بالإضافة الي القيمة السوقية لكل عملة وحجم التداول اليومي.
العملة الرقمية | الرمز | السعر ($) | القيمة السوقية ($) | الحجم (24ساعة) | التغير (24ساعة) | آخر تحديث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بيتكوين | BTC | 48,507.07 | 904,444,260,954 | 48,721,337,186 | -0.06% | 2021-03-05 19:03:02 | |
الايثيريوم | ETH | 1,522.72 | 175,002,449,544 | 21,202,459,976 | -2.46% | 2021-03-05 19:03:02 | |
كاردانو | ADA | 1.17 | 37,232,591,255 | 7,788,467,998 | 5.19% | 2021-03-05 19:03:17 | |
تيثر | USDT | 1.00 | 36,390,425,518 | 90,119,881,118 | 0.07% | 2021-03-05 19:03:10 | |
البينانس كوين | BNB | 226.13 | 34,944,531,998 | 5,026,296,445 | -3.38% | 2021-03-05 19:03:08 | |
Polkadot | DOT | 33.45 | 30,628,434,453 | 3,086,276,906 | -5.60% | 2021-03-05 19:04:06 | |
الريبل | XRP | 0.46 | 20,836,319,003 | 4,652,466,123 | -4.59% | 2021-03-05 19:04:02 | |
Uniswap | UNI | 27.58 | 14,373,405,183 | 1,294,901,496 | -2.77% | 2021-03-05 19:03:16 | |
لايتكوين | LTC | 178.83 | 11,910,175,707 | 4,649,641,275 | -2.64% | 2021-03-05 19:04:02 | |
لينك | LINK | 27.60 | 11,344,873,450 | 1,866,783,527 | -2.83% | 2021-03-05 19:03:12 | |
بيتكوين كاش | BCH | 496.04 | 9,261,866,789 | 3,201,460,154 | -2.57% | 2021-03-05 19:03:08 | |
ستيلر | XLM | 0.40 | 9,085,282,551 | 869,697,385 | -3.45% | 2021-03-05 19:03:06 | |
USD Coin | USDC | 1.00 | 8,691,587,757 | 2,038,954,614 | -0.00% | 2021-03-05 19:04:04 | |
الدوج كوين | DOGE | 0.05 | 6,381,894,124 | 1,247,649,643 | 0.21% | 2021-03-05 19:04:03 | |
نيم | XEM | 0.69 | 6,188,848,495 | 472,051,965 | -4.64% | 2021-03-05 19:03:11 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 48,407.25 | 6,039,753,041 | 137,145,567 | -0.92% | 2021-03-05 19:03:07 | |
Aave | AAVE | 366.17 | 4,550,335,483 | 333,717,453 | -5.52% | 2021-03-05 19:04:03 | |
THETA | THETA | 4.14 | 4,135,457,785 | 384,862,174 | -2.22% | 2021-03-05 19:04:05 | |
كوزموس | ATOM | 18.90 | 3,994,930,217 | 564,740,526 | -3.16% | 2021-03-05 19:03:12 | |
أيوتا | MIOTA | 1.35 | 3,762,534,054 | 431,194,964 | 8.14% | 2021-03-05 19:03:07 | |
مونيرو | XMR | 208.61 | 3,724,800,340 | 628,810,902 | -3.19% | 2021-03-05 19:04:04 | |
Crypto.com Coin | CRO | 0.15 | 3,635,962,298 | 167,474,036 | 0.17% | 2021-03-05 19:04:06 | |
ترون | TRX | 0.05 | 3,616,126,492 | 1,697,430,296 | -0.77% | 2021-03-05 19:03:16 | |
إيوس | EOS | 3.71 | 3,532,574,952 | 2,208,705,344 | -2.05% | 2021-03-05 19:03:12 | |
فيتشاين | VET | 0.05 | 3,411,650,036 | 383,752,727 | 6.27% | 2021-03-05 19:04:02 |
ماهي العملات الرقمية او المشفرة او الافتراضية - Crypto Currencies ؟
Crypto Currencies؟ العملات المشفرة أو Cryptocurrencies هي عبارة عن أموال افتراضية تم تشفيرها لضمان سرية أمان التعاملات من خلالها، ويتم تخزينها إلكترونيًا دون الحاجة لوجود سلطة أو بنك مركزي يتحكم بها أو يتعقب العمليات التي تتم عليها، وتعتمد العملات الرقمية المشفرة على مفهوم سلسلة الكتل أو البلوكشين أو Blockchain، وبالرغم من أن ذلك كان أحد أهم المخاوف التي صاحب انشاء هذا النوع من العملات إلا أن العملات الافتراضية الرقمية المشفرة لاقت رواجًا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، واتخذ هذا النوع من العملات منحنى أخرى، حيث أصبح المتداولين يتسابقون على شراء هذا النوع من العملات بهدف التداول والمضاربة وليس فقط بهدف التعامل بهذا لسداد الالتزامات أو المشتريات وذلك بعد أن بدأت العديد من المتاجر بقبول بعض العملات الرقمية مثل عملة البتكوين Bitcoin و غيرها من العملات الأخرى. ويمكن الاستزادة حول موضوع العملات الرقمية المشفرة بالضغط هنا