profile photo

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 84.56567 | 85.08533 | 85.69967 ,  سعر ايقاف الخسائر : 83.95133 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 83.95133 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 83.43167 | 82.81733 | 82.29767

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2322.26667 | 2310.88833 | 2295.61667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2337.53833 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2348.91667 | 2364.18833 | 2375.56667

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 915.66667 | 910.03333 | 900.76667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 924.93333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :930.56667 | 939.83333 | 945.46667

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 4.52283 | 4.49667 | 4.45083 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4.56867 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4.59483 | 4.64067 | 4.66683

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 88.74333 | 88.23667 | 87.69333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 89.28667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :89.79333 | 90.33667 | 90.84333

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 1.66 | 1.717 | 1.806 ,  سعر ايقاف الخسائر : 1.571 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1.571 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1.514 | 1.425 | 1.368

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 221.21667 | 218.48333 | 215.61667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 224.08333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :226.81667 | 229.68333 | 232.41667

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 946.66667 | 933.33333 | 908.16667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 971.83333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :985.16667 | 1010.33333 | 1023.66667

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.53787 | 2.52443 | 2.50117 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.56113 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.57457 | 2.59783 | 2.61127

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 814.66667 | 819.33333 | 828.66667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 805.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 805.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 800.66667 | 791.33333 | 786.66667

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 630.41667 | 636.08333 | 643.16667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 623.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 623.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 617.66667 | 610.58333 | 604.91667

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 454.41667 | 455.83333 | 457.91667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 452.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 452.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 450.91667 | 448.83333 | 447.41667

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 1172.5 | 1168.25 | 1164 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1176.75 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1181 | 1185.25 | 1189.5

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 4600 | 4566 | 4529 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4637 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4671 | 4708 | 4742

الندوات و الدورات القادمة

م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

أساسيات التحليل باستخدام التحليل الموجي - موجات إليوت 1

  • الاربعاء 22 مايو 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

أ. ملاك الحسيني
أ. ملاك الحسيني

استراتيجيات التداول العالمية | 1

  • الخميس 23 مايو 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

أ. محمد صلاح
أ. محمد صلاح

استراتيجيات التداول العالمية | 2

  • الاثنين 27 مايو 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

large image