profile photo

الجمعة : 12-4-2024

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 84.73367 | 83.92633 | 82.46967 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 86.19033 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :86.99767 | 88.45433 | 89.26167

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2310.41 | 2278.815 | 2218.18 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2371.045 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2402.64 | 2463.275 | 2494.87

اسم السلعة : النفط , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 27.39433 | 26.74167 | 25.53133 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 28.60467 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :29.25733 | 30.46767 | 31.12033

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 989.3 | 979.9 | 964.3 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1004.9 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1014.3 | 1029.9 | 1039.3

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 4.22433 | 4.18067 | 4.11183 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4.29317 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4.33683 | 4.40567 | 4.44933

اسم السلعة : خام برنت , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 89.72667 | 88.81333 | 87.58667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 90.95333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :91.86667 | 93.09333 | 94.00667

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 1.789 | 1.814 | 1.843 ,  سعر ايقاف الخسائر : 1.76 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1.76 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1.735 | 1.706 | 1.681

اسم السلعة : القهوة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 213.88333 | 207.31667 | 199.38333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 221.81667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :228.38333 | 236.31667 | 242.88333

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 1044.83333 | 1028.16667 | 1003.33333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 1069.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :1086.33333 | 1111.16667 | 1127.83333

اسم السلعة : وقود التدفئة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.66087 | 2.62923 | 2.59337 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.69673 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.72837 | 2.76423 | 2.79587

اسم السلعة : الفولاذ , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 816.66667 | 818.33333 | 821.66667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 813.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 813.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 811.66667 | 808.33333 | 806.66667

اسم السلعة : القمح , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 549.5 | 543 | 536.5 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 556 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :562.5 | 569 | 575.5

اسم السلعة : الذرة , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 439.66667 | 443.83333 | 450.16667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 433.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 433.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 429.16667 | 422.83333 | 418.66667

اسم السلعة : فول الصويا , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 1184.5 | 1195 | 1210.25 ,  سعر ايقاف الخسائر : 1169.25 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1169.25 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1158.75 | 1143.5 | 1133

اسم السلعة : غاز البروبان , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 4656.33333 | 4624.66667 | 4588.33333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4692.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4724.33333 | 4760.66667 | 4792.33333

الندوات و الدورات القادمة

أ. محمد صلاح
أ. محمد صلاح

تداول العملات باستخدام الدايفرجنس وأنواعه مع استراتيجية قوية

  • الاثنين 20 مايو 10:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

أساسيات التحليل باستخدام التحليل الموجي - موجات إليوت 1

  • الاربعاء 22 مايو 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

أ. ملاك الحسيني
أ. ملاك الحسيني

استراتيجيات التداول العالمية | 1

  • الخميس 23 مايو 08:30 م
  • 120 دقيقة
سجل اﻵن

مجانا عبر الانترنت

large image