ﺷﺮﻛﺔ JM Financial

ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ | 2016 |
---|---|
اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ | Al Enmaa Tower, Floor-15, Abdollah Kuwait City, , Kuwait |
ﻓﺮﻭﻉ اﺧﺮﻯ | ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻉ اﺧﺮﻱ |
اﻟﻠﻐﺔ | اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ |
ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ | ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﺴﻮﻕ |
اﻟﻬﺎﺗﻒ | 0096522286001 |
ﻓﺎﻛﺲ | 0096522286002 |
موقع الجهة | اﺫﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ |
ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ | اﺭﺳﻞ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ |
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻧﻮﻉ اﻟﻮﺳﻴﻂ | ECN |
---|---|
الجهات الرقابية |
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ اﻟﺘﺪاﻭﻝ
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎﺏ | USD, GBP, EUR |
---|---|
ﺃﻗﻞ ﺇﻳﺪاﻉ | $ 250 |
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ | ﻧﻌﻢ |
ﻃﺮﻕ اﻟﺪﻓﻊ | ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ, ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ, Debit Card |
ﺗﻘﺒﻞ اﻻﻣﺮﻳﻜﺎﻥ | ﻻ |
اﻻﺳﻮاﻕ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ | اﻟﻌﻤﻼﺕ، اﻟﻤﻌﺎﺩﻥ |
اﻟﻤﺪﺓ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ | ﻣﻔﺘﻮﺡ اﻟﻤﺪﺓ |
ﻣﻤﻴﺰاﺕ اﻟﺘﺪاﻭﻝ
ﺃﻗﺼﻰ ﺭاﻓﻌﺔ | 1:200 |
---|---|
ﺃﻗﻞ ﻋﻘﺪ | 1,000) ﻣﺎﻳﻜﺮﻭ) |
ﺃﺯﻭاﺝ اﻟﻌﻤﻼﺕ | AUD/JPY |
ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺴﻜﺎﻟﺒﻨﺞ؟ | ﻧﻌﻢ |
اﻟﻬﻴﺪﺝ ﻣﺘﺎﺡ؟ | ﻧﻌﻢ |
ﻓﺮﻕ اﻟﺴﻌﺮ | ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ |
ﻭﻗﻒ ﻣﺘﺤﺮﻙ؟ | ﻧﻌﻢ |
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ؟ | ﻧﻌﻢ ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ |
MAM/PAMM | MAM |