profile photo

اسم السلعة : الذهب , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2409.76667 | 2395.08333 | 2375.36667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2429.48333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2444.16667 | 2463.88333 | 2478.56667

اسم السلعة : الفضة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 27.392 | 26.987 | 26.517 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 27.862 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :28.267 | 28.737 | 29.142

اسم السلعة : البلاتين , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 966.83333 | 973.96667 | 983.38333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 957.41667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 957.41667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 950.28333 | 940.86667 | 933.73333

اسم السلعة : البلاديوم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 880.02 | 870.29 | 856.3 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 894.01 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :903.74 | 917.73 | 927.46

اسم السلعة : نفط خام WTI , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 74.70333 | 73.86667 | 72.37333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 76.19667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :77.03333 | 78.52667 | 79.36333

اسم السلعة : نفط برنت , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 77.96333 | 77.20667 | 75.75333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 79.41667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :80.17333 | 81.62667 | 82.38333

اسم السلعة : الغاز الطبيعي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 1.993 | 1.946 | 1.892 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.047 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.094 | 2.148 | 2.195

اسم السلعة : زيت التدفئة , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.36347 | 2.33773 | 2.29067 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.41053 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.43627 | 2.48333 | 2.50907

اسم السلعة : بنزين RBOB , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2.3527 | 2.3325 | 2.2944 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2.3908 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2.411 | 2.4491 | 2.4693

اسم السلعة : زيت الغاز لندن , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 722.62667 | 715.13333 | 701.38667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 736.37333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :743.86667 | 757.61333 | 765.10667

اسم السلعة : ألومنيوم , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2222.33333 | 2200.16667 | 2161.83333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2260.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2282.83333 | 2321.16667 | 2343.33333

اسم السلعة : الزنك , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 2618.33333 | 2592.66667 | 2551.33333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 2659.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :2685.33333 | 2726.66667 | 2752.33333

اسم السلعة : نيكل , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 16001.66667 | 16092.83333 | 16228.16667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 15866.33333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 15866.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 15775.16667 | 15639.83333 | 15548.66667

اسم السلعة : النحاس , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 8959.16667 | 8888.33333 | 8783.16667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 9064.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :9135.16667 | 9240.33333 | 9311.16667

اسم السلعة : القمح الامريكي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 536.68667 | 542.77333 | 552.92667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 526.53333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 526.53333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 520.44667 | 510.29333 | 504.20667

اسم السلعة : الأرز الخام , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 15.18133 | 15.26067 | 15.34133 ,  سعر ايقاف الخسائر : 15.10067 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 15.10067 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 15.02133 | 14.94067 | 14.86133

اسم السلعة : الذرة الامريكية , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 413.14667 | 415.17333 | 418.94667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 409.37333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 409.37333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 407.34667 | 403.57333 | 401.54667

اسم السلعة : فول الصويا  , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 1040.54 | 1053.96 | 1070.04 ,  سعر ايقاف الخسائر : 1024.46 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 1024.46 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 1011.04 | 994.96 | 981.54

اسم السلعة : زيت فول الصويا , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 42.53333 | 43.19667 | 44.05333 ,  سعر ايقاف الخسائر : 41.67667 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 41.67667 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 41.01333 | 40.15667 | 39.49333

اسم السلعة : مسحوق الصويا , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 324.21667 | 326.38333 | 330.31667 ,  سعر ايقاف الخسائر : 320.28333 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 320.28333 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 318.11667 | 314.18333 | 312.01667

اسم السلعة : القطن الامريكي 2 , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 69.61 | 70.16 | 70.94 ,  سعر ايقاف الخسائر : 68.83 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 68.83 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 68.28 | 67.5 | 66.95

اسم السلعة : الكاكاو الامريكي , الاتجاه : صاعد  , النصيحة : شراء ,  المستهدفات السعرية : 7965 | 8121.5 | 8282 ,  سعر ايقاف الخسائر : 7804.5 ,  اذا اتجه السعر الى أدنى كاسرا سعر : 7804.5 فإن الاتجاه يتحول إلى هابط مستهدفا 7648 | 7487.5 | 7331

اسم السلعة : البن الأمريكي , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 227.56333 | 225.14667 | 222.14333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 230.56667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :232.98333 | 235.98667 | 238.40333

اسم السلعة : بن لندن , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 4237.33333 | 4214.66667 | 4174.33333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 4277.66667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :4300.33333 | 4340.66667 | 4363.33333

اسم السلعة : الماشية , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 187.04333 | 186.28667 | 185.27333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 188.05667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :188.81333 | 189.82667 | 190.58333

اسم السلعة : الخشب , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 494.66667 | 489.83333 | 480.16667 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 504.33333 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :509.16667 | 518.83333 | 523.66667

اسم السلعة : الشوفان , الاتجاه : هابط  , النصيحة : بيع ,  المستهدفات السعرية : 312.13333 | 307.36667 | 301.93333 ,  الاتجاه هابط ,  اذا اتجه السعر إلى أعلى كاسرا سعر : 317.56667 فإن الاتجاه يتحول إلى صاعد مستهدفا :322.33333 | 327.76667 | 332.53333

الندوات و الدورات القادمة

م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

المتاجرة في سوق العملات

  • الاثنين 23 ديسمبر 06:00 م
  • 3 يوم
م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

التحليل الفني للأسواق المالية

  • الاربعاء 25 ديسمبر 06:00 م
  • 3 يوم
م. وليد أبو الدهب
م. وليد أبو الدهب

استراتيجيات السلوك السعري

  • الجمعة 27 ديسمبر 06:00 م
  • 3 يوم
large image