| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| |||||||
| التسجيل | مركز رفع الملفات | الأسئلة الشائعة | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
| مشاهدة نتائج الإستفتاء: هل ستكتفي بربح 5---10 بالمائة شهريا ؟ | |||
| نعم أكتفي بهذا الربح....... | | 50 | 37.88% |
| لا أكتفي بهذا الربح....... | | 71 | 53.79% |
| سأفكر في الأمر ....... | | 11 | 8.33% |
| المصوتون: 132. أنت لم تصوت في هذا الإستفتاء | |||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| |
| ||||||||||||||||