|  | شارت يومي | | 47 | 2,336 |
|  | ayman_tamim | | 29 | 1,989 |
|  | عنتر الفوركس |
28-10-2008 10:58 PM
بواسطة التوأم | 51 | 6,158 |
| |
|  | almalek77 | | 3 | 93 |
|  | داي ترايدر | | 18 | 320 |
|  | ابو رغدا | | 2 | 87 |
|  | faissal | | 7 | 195 |
|  | ملياردير | | 5 | 260 |
|  | mohammad.wattad | | 2 | 129 |
|  | قحطانية كوووول | | 0 | 61 |
|  | waddah |
10-09-2008 09:46 PM
بواسطة مومنتم | 7 | 258 |
|  | وليد الحلو | | 14 | 290 |
|  | علي الحلبي | | 6 | 136 |
|  | ابو ابراهيم1 | | 7 | 121 |
|  | باوند مان | | 1 | 205 |
|  | الرابـح | | 0 | 147 |
|  | ملياردير | | 3 | 165 |
|  | الغلبان | | 15 | 376 |
|  | أمجــــــــــــــاد | | 2 | 174 |
|  | محمود علي | | 6 | 192 |
|  | HICHOUR | | 17 | 398 |
|  | ملياردير | | 0 | 106 |
|  | بن سليمان |
08-09-2008 05:49 AM
بواسطة أرجوان | 6 | 186 |
|  | عيسى_السيد | | 2 | 129 |
|  | عيسى_السيد | | 0 | 82 |
|  | ابو رغدا | | 4 | 96 |
|  | Ahmed2A | | 0 | 79 |
|  | CIVI_ENGINEER74 | | 6 | 130 |
|  | ابو رغدا | | 25 | 247 |
|  | Moh. Osama |
07-09-2008 03:50 PM
بواسطة توفيق | 20 | 575 |
|  | Dynamic Trader | | 5 | 290 |
|  | faissal | | 6 | 182 |
|  | faissal | | 9 | 229 |
|  | Ala'a Al.kofahi | | 3 | 104 |
|  | Ahmed2A | | 2 | 96 |
|  | عيسى_السيد | | 0 | 78 |
|  | nevyman99 | | 1 | 124 |
|  | ~MoRoO~ | | 11 | 135 |
|  | ابن الهيثم |
06-09-2008 01:57 AM
بواسطة paon | 63 | 2,144 |
|  | شارت يومي | | 9 | 779 |
|  | nevyman99 | | 1 | 91 |
|  | عبدالملك | | 3 | 140 |
|  | طيب |
05-09-2008 01:25 PM
بواسطة طيب | 0 | 76 |
|  | mohsen224 | | 121 | 2,530 |
|  | قحطانية كوووول | | 1 | 104 |
|  | قحطانية كوووول |
05-09-2008 01:26 AM
بواسطة Qadri | 1 | 92 |
|  | Samir A | | 13 | 146 |
|  | ابراهيم نصار |
04-09-2008 10:30 PM
بواسطة Qadri | 9 | 141 |