|  | شارت يومي | | 47 | 2,336 |
|  | ayman_tamim | | 29 | 1,989 |
|  | عنتر الفوركس |
28-10-2008 10:58 PM
بواسطة التوأم | 51 | 6,159 |
| |
|  | alhaidary | | 25 | 253 |
|  | allawi | | 2 | 97 |
|  | alhaidary | | 5 | 119 |
|  | ابوتركي الثبيتي | | 7 | 236 |
|  | ososooo | | 10 | 174 |
|  | الجبرتي |
26-12-2006 05:09 PM
بواسطة حمادة | 11 | 302 |
|  | alhaidary | | 4 | 8,032 |
|  | ابوتركي الثبيتي | | 8 | 406 |
|  | faissal | | 8 | 423 |
|  | ابوتركي الثبيتي |
25-12-2006 01:48 PM
بواسطة نجم | 2 | 193 |
|  | alhaidary | | 4 | 133 |
|  | ابوتركي الثبيتي | | 1 | 144 |
|  | aelmasry | | 1 | 75 |
|  | alhaidary | | 1 | 102 |
|  | alhaidary | | 9 | 124 |
|  | alhaidary | | 7 | 225 |
|  | ابوتركي الثبيتي | | 2 | 293 |
|  | mshrief | | 7 | 217 |
|  | EngForex | | 8 | 185 |
|  | faissal | | 0 | 95 |
|  | aleh$ |
25-12-2006 01:40 AM
بواسطة aleh$ | 18 | 208 |
|  | alhaidary | | 3 | 87 |
|  | ابوتركي الثبيتي | | 5 | 176 |
|  | alhaidary | | 26 | 298 |
|  | super_s | | 1 | 72 |
|  | ابوتركي الثبيتي | | 0 | 110 |
|  | bhk123 | | 6 | 339 |
|  | أبو سليم | | 6 | 228 |
|  | hadi75m |
24-12-2006 03:08 PM
بواسطة جاسر | 1 | 102 |
|  | forex147 | | 2 | 249 |
|  | مشاري بن محمد |
24-12-2006 02:37 PM
بواسطة جاسر | 85 | 1,416 |
|  | alhaidary | | 4 | 121 |
|  | hadi75m | | 4 | 106 |
|  | rrralzain | | 6 | 117 |
|  | ابوتركي الثبيتي | | 3 | 227 |
|  | rafid_hameed | | 8 | 212 |
|  | alhaidary | | 9 | 216 |
|  | waddah | | 66 | 652 |
|  | alhaidary | | 6 | 158 |
|  | king_7 | | 4 | 88 |
|  | أسامة سيد | | 8 | 229 |
|  | super_s | | 11 | 190 |
|  | alhaidary | | 6 | 133 |
|  | shark net | | 1 | 102 |
|  | fx_najah | | 6 | 162 |